Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
mercredi, 22. janvier 2025
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| Détail : 1x adulte |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Mésange nonnette (Poecile palustris) |
| |
14 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
11 | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
5 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
3 | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
1 | Mésange nonnette (Poecile palustris) |
| |
6 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
12 | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
1 | Corneille noire (Corvus corone) |
| |
1 | Moineau domestique (Passer domesticus) |
| |
4 | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
1 | Verdier d'Europe (Chloris chloris) |
| |
1 | Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| Détail : 1x mâle |
1 | Mésange noire (Periparus ater) |
| |
|